|   |
|   |
| 1 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 2983 | 78 | M | 8182100 | (240) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 2 | 5430 | 84 | M | 1115998 | (240) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 3 | 7142 | 93 | M | 8055512 | (204) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 4 | 7249 | 91 | M | 7007249 | (204) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 5 | 7320 | 76 | M | 8532147 | (229) - CDEFF | 14:00:00 | ||
| 6 | 7325 | 92 | M | 234248 | X | (229) - CDEFF | 14:00:00 | |
| 7 | 7546 | 90 | M | 8540818 | (209) - Retoiça | 14:00:00 | ||
| 8 | 7553 | 01 | M | 1521981 | (215) - Retoiça | 14:00:00 | ||
| 9 | 7569 | 92 | M | 1503175 | (215) - Retoiça | 14:00:00 | ||
| 10 | 7628 | 61 | M | 8539323 | (209) - Retoiça | 14:00:00 | ||
| 2 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 2174 | 67 | F | 8030767 | (219) - CNSV | 14:00:00 | ||
| 2 | 3217 | 81 | F | 7073217 | (223) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 3 | 5611 | 04 | F | 2028654 | (246) - GDE | 14:00:00 | ||
| 4 | 6027 | 05 | F | 8532103 | (246) - GDE | 14:00:00 | ||
| 5 | 7183 | 78 | F | 8503915 | (217) - CDEFF | 14:00:00 | ||
| 6 | 7280 | 79 | F | 7113780 | (219) - CNSV | 14:00:00 | ||
| 7 | 7327 | 88 | F | 8041688 | (217) - CDEFF | 14:00:00 | ||
| 8 | 7332 | 88 | F | 8540586 | (223) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 3 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 6980 | 79 | M | 8501832 | (239) - Retoiça | 14:00:00 | ||
| 2 | 7134 | 93 | F | 2045195 | (208) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 3 | 7251 | 79 | M | 8532254 | (205) - ARCAjuda | 14:00:00 | ||
| 4 | 7293 | 90 | F | 1503088 | (239) - Retoiça | 14:00:00 | ||
| 5 | 7300 | 88 | M | 1503116 | (203) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 6 | 7301 | 87 | F | 1965653 | (203) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 7 | 7411 | 75 | F | 2025546 | X | (205) - ARCAjuda | 14:00:00 | |
| 8 | 7462 | 79 | M | 8543511 | (205) - ARCAjuda | 14:00:00 | ||
| 9 | 7609 | 97 | F | 8531764 | (230) - CDEFF | 14:00:00 | ||
| 10 | 7895 | 02 | M | 234306 | X | (208) - CTMPS | 14:00:00 | |
| 11 | 90003 | 93 | M | 8532247 | (230) - CDEFF | 14:00:00 | ||
| 4 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 2150 | 69 | M | 8269023 | (243) - GDE | 14:00:00 | ||
| 2 | 2156 | 66 | M | 8520080 | (221) - LCM | 14:00:00 | ||
| 3 | 4169 | 73 | M | 1112973 | (221) - LCM | 14:00:00 | ||
| 4 | 4198 | 79 | M | 2032621 | (255) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 5 | 5830 | 77 | M | 1977504 | (221) - LCM | 14:00:00 | ||
| 6 | 5832 | 84 | M | 8280784 | (220) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 7 | 6134 | 78 | M | 1424631 | (247) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 8 | 6231 | 74 | M | 8080555 | (255) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 9 | 6337 | 78 | M | 7212127 | (247) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 10 | 7061 | 77 | M | 8520092 | (255) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 11 | 7109 | 82 | M | 8004964 | (220) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 12 | 7398 | 79 | M | 8399333 | (255) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 13 | 7415 | 80 | M | 259806 | (243) - GDE | 14:00:00 | ||
| 14 | 7439 | 76 | M | 8531646 | (235) - AD Camacha | 14:00:00 | ||
| 15 | 7891 | 82 | M | 2231359 | (235) - AD Camacha | 14:00:00 | ||
| 5 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 4333 | 75 | F | 8532776 | (237) - GDE | 14:00:00 | ||
| 2 | 6238 | 73 | F | 2025549 | (237) - GDE | 14:00:00 | ||
| 3 | 7211 | 83 | F | 234164 | (237) - GDE | 14:00:00 | ||
| 4 | 7435 | 68 | F | 2025541 | X | (207) - CA Madeira | 14:00:00 | |
| 5 | 7551 | 79 | F | 2164201 | X | (207) - CA Madeira | 14:00:00 | |
| 6 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 5429 | 72 | F | 8658466 | (228) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 2 | 6697 | 72 | M | 2032623 | (228) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 3 | 7283 | 80 | F | 8443780 | (201) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 4 | 7284 | 74 | M | 8443574 | (201) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 5 | 7354 | 80 | F | 2164191 | X | (251) - CA Madeira | 14:00:00 | |
| 6 | 7355 | 80 | M | 8543186 | (251) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 7 | 7359 | 79 | M | 1979127 | (212) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 8 | 7360 | 79 | F | 1979027 | (212) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 9 | 7442 | 75 | F | 8542925 | (206) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 10 | 7443 | 86 | M | 8542989 | (206) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 11 | 7631 | 76 | F | 8527719 | (218) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 12 | 7632 | 75 | M | 8542714 | (218) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 13 | 7762 | 76 | M | 1976305 | (212) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 7 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 7868 | 54 | M | 7113574 | (202) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 2 | 7892 | 54 | M | 234317 | X | (202) - CTMPS | 14:00:00 | |
| 8 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 6239 | 68 | F | 1000264 | (234) - GDE | 14:00:00 | ||
| 2 | 6920 | 66 | F | 8532269 | (234) - GDE | 14:00:00 | ||
| 9 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 3147 | 61 | M | 1338833 | (214) - CP Telecom | 14:00:00 | ||
| 2 | 3584 | 65 | F | 1304206 | (214) - CP Telecom | 14:00:00 | ||
| 3 | 3763 | 59 | M | 234521 | (258) - CP Telecom | 14:00:00 | ||
| 4 | 3764 | 59 | F | 234525 | (258) - CP Telecom | 14:00:00 | ||
| 5 | 6636 | 58 | M | 7080901 | (222) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 6 | 6638 | 57 | F | 7927982 | (222) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 13 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 7261 | 13 | M | 8448413 | (216) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 2 | 7444 | 12 | F | 1504048 | (216) - CTMPS | 14:00:00 | ||
| 14 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 2151 | 78 | M | 330502 | (224) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 2 | 3712 | 76 | M | 8230276 | (241) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 3 | 3713 | 76 | F | 8060176 | (242) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 4 | 6389 | 13 | M | 330510 | (224) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 5 | 6532 | 12 | F | 209864 | (242) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 6 | 6983 | 15 | F | 330552 | (241) - CA Madeira | 14:00:00 | ||
| 7 | 7068 | 15 | F | 7500643 | (257) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 8 | 7069 | 13 | M | 8541007 | (257) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 9 | 7070 | 79 | F | 8540671 | (257) - CMo Funchal | 14:00:00 | ||
| 10 | 7195 | 78 | M | 2164196 | X | (232) - CDEFF | 14:00:00 | |
| 11 | 7209 | 11 | M | 2164200 | X | (232) - CDEFF | 14:00:00 | |
| 12 | 7313 | 15 | M | 2164225 | X | (210) - CEE- Madeira | 14:00:00 | |
| 13 | 7440 | 12 | M | 8531656 | (236) - AD Camacha | 14:00:00 | ||
| 14 | 7441 | 86 | F | 8531581 | (236) - AD Camacha | 14:00:00 | ||
| 15 | 7518 | 84 | M | 234322 | X | (213) - CNSV | 14:00:00 | |
| 16 | 7529 | 16 | M | 409922 | X | (213) - CNSV | 14:00:00 | |
| 17 | 7566 | 81 | M | 8529683 | (210) - CEE- Madeira | 14:00:00 | ||
| 18 | 7567 | 18 | M | 2164220 | X | (210) - CEE- Madeira | 14:00:00 | |
| 19 | 7744 | 13 | F | 234340 | X | (256) - CNSV | 14:00:00 | |
| 20 | 7745 | 16 | M | 234231 | X | (256) - CNSV | 14:00:00 | |
| 21 | 7775 | 78 | M | 400227 | X | (226) - ARCAjuda | 14:00:00 | |
| 22 | 7780 | 82 | F | 234362 | X | (226) - ARCAjuda | 14:00:00 | |
| 23 | 7784 | 16 | M | 234214 | X | (226) - ARCAjuda | 14:00:00 | |
| 24 | 90000 | 80 | F | 2025535 | X | (225) - ARCAjuda | 14:00:00 | |
| 25 | 90001 | 11 | M | 2164212 | X | (225) - ARCAjuda | 14:00:00 | |
| 26 | 90008 | 89 | F | 234173 | X | (248) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 27 | 90009 | 89 | M | 240820 | X | (248) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 28 | 90010 | 85 | M | 234331 | X | (249) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 29 | 90011 | 84 | F | 419884 | X | (249) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 30 | 90012 | 19 | F | 419814 | X | (249) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 31 | 90024 | 84 | M | 234289 | X | (261) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 32 | 90025 | 86 | F | 234319 | X | (261) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 33 | 90026 | 19 | M | 419894 | X | (261) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 34 | 90027 | 75 | M | 2025545 | X | (262) - CA Madeira | 14:00:00 | |
| 35 | 90028 | 16 | M | 2110369 | X | (262) - CA Madeira | 14:00:00 | |
| 36 | 90029 | 85 | M | 2164214 | X | (263) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 37 | 90030 | 86 | F | 234312 | X | (263) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 38 | 90031 | 16 | M | 234283 | X | (263) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 15 |
| No | Stno | Name | YB | S | Chipno | R | Team | Start |
|---|
| 1 | 7353 | 02 | M | 234338 | X | (252) - CA Madeira | 14:00:00 | |
| 2 | 7356 | 09 | F | 2164236 | X | (252) - CA Madeira | 14:00:00 | |
| 3 | 7426 | 86 | F | 8531433 | (250) - Individual POR | 14:00:00 | ||
| 4 | 7496 | 75 | F | 2025542 | X | (233) - CDEFF | 14:00:00 | |
| 5 | 7497 | 09 | M | 2164194 | X | (233) - CDEFF | 14:00:00 | |
| 6 | 7612 | 79 | M | 2231375 | (250) - Individual POR | 14:00:00 | ||
| 7 | 7801 | 98 | F | 2164215 | X | (254) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 8 | 7893 | 87 | M | 2164226 | X | (244) - CTMPS | 14:00:00 | |
| 9 | 7894 | 82 | F | 2164211 | X | (244) - CTMPS | 14:00:00 | |
| 10 | 90002 | 80 | M | 234311 | X | (250) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 11 | 90004 | 73 | M | 234349 | X | (245) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 12 | 90005 | 99 | M | 234391 | X | (245) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 13 | 90006 | 84 | M | 234335 | X | (245) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 14 | 90007 | 81 | M | 419946 | X | (245) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 15 | 90017 | 00 | M | 234253 | X | (254) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 16 | 90018 | 05 | M | 400255 | X | (254) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 17 | 90019 | 89 | M | 234291 | X | (259) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 18 | 90020 | 87 | M | 234345 | X | (259) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 19 | 90022 | 00 | M | 234344 | X | (260) - Individual POR | 14:00:00 | |
| 20 | 90023 | 00 | M | 234031 | X | (260) - Individual POR | 14:00:00 | |