90046 | Geka Vasileva / Lilaya Yuzenkova | (246) - KROK | 14:30:00 |
90038 | Alexey Yakovlev / Evgeny Kolpashnikov | (241) - KROK | 14:30:00 |
90029 | Andrey Rinas / ILLIA Troshchenko / Oleksandr Troshchenko | (232) - KROK | 14:30:00 |
90027 | Ekaterina Golovei / Anna Tretyakova | (231) - KROK | 14:30:00 |
90061 | Joaquim Lopes / Neide Cardoso | (252) - Individual POR | 14:30:00 |
90053 | João Rodrigues / João Nóbrega | (249) - ADCamacha | 14:30:00 |
90051 | Nélio Lopes / Luís Sousa / Márcio Teixeira | (248) - ADCamacha | 14:30:00 |
90048 | Oleg Golovei / Anna Golovei | (247) - KROK | 14:30:00 |
90017 | Miguel Vieira / Teresa Ferreira / Cassandra R. Barros / Elton P. Gouveia | (223) - CDEFF | 14:30:00 |
7184 | André Nóbrega / Justino Nóbrega | (218) - CMoF/CDEFF | 14:30:00 |
90001 | Kirill Bakhaev / Viktoriia Bakhaeva | (208) - KROK | 14:30:00 |
7183 | Alexandra Fonseca / Corina Ferreira | (200) - CDEFF | 14:30:00 |
90025 | Petr Cherepanov / Tanya Troshchenko | (230) - KROK | 14:30:00 |
90024 | Damião Rodrigues / Débora Pita | (229) - GDE | 14:30:00 |
7189 | Carlos Sousa / Nilsa Figueira | (228) - GDE | 14:30:00 |
7193 | André Freitas / Renato Nóbrega | (225) - CDEFF | 14:30:00 |
  |
  |
  |