1 | 6260 | 1241985 | Rafaela Inácio / Sofia Inácio | [09] CMo Funchal | Absoluto Feminino |
2 | 6496 | 8123422 | Olívia Sousa / Tiago Martins Aires | [10] CMo Funchal | Absoluto Misto |
3 | 6556 | | Bruno Sousa / Marco Vieira / João Miguel | [11] CMo Funchal | Veteranos Masculinos |
4 | 6586 | | Mário Freitas / Vitor Sousa | [13] CMo Funchal | Veteranos Masculinos |
5 | 6231 | 8080555 | Paulo Rodrigues / Sérgio Lopes / Vitorino Gouveia | [12] CMo Funchal | Veteranos Masculinos |
6 | 3286 | 7209702 | Donita Barradas / Rubina Rocha | [14] CMo Funchal | Veteranos Femininos |
7 | 5429 | 2032623 | Maria Fagundes / Ni Perdigão | [15] CMo Funchal | Veteranos Femininos |
8 | 6638 | 7927982 | Isabel Neto / Rafael Inácio | [16] CMo Funchal | Super Veteranos Mistos |
9 | 5758 | 7010805 | Inês Perdigão / Laura Fernandes / Margarida Vieira | [17] CMo Funchal | ABERTO 50MIN |
10 | 6970 | | André Nóbrega / Justino Nóbrega | [18] CMo Funchal | ABERTO 1H20 |
11 | 90008 | | José Neves / Alexandra Fonseca | [19] CMo Funchal | ABERTO 1H20 |
12 | 5704 | 2045191 | Otília Henriques / Paula Rodrigues | [29] ACM Madeira | ABERTO 1H20 |
  |
  |