Rogaining Caniçal 2017sáb 01/04/2017 22:06
Preliminary resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                 YB Club                             Pts   Time  Pty  Xtra  Score 



Absoluta Mascu Preliminary results  22:01  

    1    602 Xavier Vieira           [06] Clube Aventura da Madeira   244 :49:21               244 
    2    702 David Henriques         [07] Clube Aventura da Madeira   244 :57:47               244 
    3    703 Fábio Caires            [07] Clube Aventura da Madeira   244 :57:50               244 
    4    601 Nelson Baroca           [06] Clube Aventura da Madeira   241 :49:21               241 
    5    701 João Gomes              [07] Clube Aventura da Madeira   241 :57:52               241 
    6   1101 António Abreu           [11] ACD Jardim da Serra         236 :53:38               236 
    6   1102 Rubim Gonçalves         [11] ACD Jardim da Serra         236 :53:38               236 
    8   3301 Emanuel Barreto         [33] Ludens Clube de Machico A   228 :55:56               228 
    9   3302 Rui Alves               [33] Ludens Clube de Machico A   228 :55:57               228 
   10    202 Marco Vieira            [02] Clube Montanha do Funchal   218 :55:26               218 
   11    201 Fábio Pereira           [02] Clube Montanha do Funchal   218 :55:30               218 
   12   3702 Eduardo Manata          [37] Ludens Clube de Machico D   218 :57:09               218 
   12   3703 Hugo Batista            [37] Ludens Clube de Machico D   218 :57:09               218 
   14   3701 Nelson Nunes            [37] Ludens Clube de Machico D   218 :57:10               218 
   15   3502 Marcio Gouveia          [35] Ludens Clube de Machico B   223 :10:40  -20          203 
   15   3503 Afonso Fernandes        [35] Ludens Clube de Machico B   223 :10:40  -20          203 
   17   3501 José Pedro              [35] Ludens Clube de Machico B   223 :10:42  -20          203 
   18   1503 Luís Rodrigues          [15] Clube Aventura da Madeira   195 :00:24               195 
   19   1501 João Figueira           [15] Clube Aventura da Madeira   195 :00:26               195 
   20   1502 Fernando Pacheco        [15] Clube Aventura da Madeira   195 :00:29               195 
   21   1602 Frederico Jesus         [16] Clube Aventura da Madeira   187 :56:53               187 
   22   1601 Sidónio Jesus           [16] Clube Aventura da Madeira   187 :56:54               187 
   23   1401 João Teixeira           [14] Grupo Desportivo do Estrei  172 :01:57   -2          170 
   24   1402 Ricardo Silva           [14] Grupo Desportivo do Estrei  172 :02:06   -4          168 
   25   1801 José Nunes              [18] Clube Aventura da Madeira   109 :41:45               109 
   26   1803 Francisco Jesus         [18] Clube Aventura da Madeira   109 :41:46               109 



Absoluta Femin Preliminary results  22:01  

    1    901 Sónia Silva             [09] Grupo Desportivo do Estrei  166 :53:16               166 
    2    902 Lucia Costa             [09] Grupo Desportivo do Estrei  166 :53:17               166 
    3   1701 Sandra Miranda          [17] Clube Aventura da Madeira   152 :54:12               152 
    3   1702 Nélia Sousa             [17] Clube Aventura da Madeira   152 :54:12               152 
    5   2601 Paula Rodrigues         [26] Ludens Clube de Machico     141 :48:05               141 
    5   2602 Inês Fernandes          [26] Ludens Clube de Machico     141 :48:05               141 
    7   1201 Laura Ramos             [12] ACD Jardim da Serra         121 :59:42               121 
    8   1202 Melissa Jesus           [12] ACD Jardim da Serra         113 :59:42               113 



Absoluta Mista Preliminary results  22:01  

    1   2101 Carina Rodrigues        [21] ACD Jardim da Serra         218 :02:28   -4          214 
    2   2102 José Ornelas            [21] ACD Jardim da Serra         218 :02:30   -4          214 
    3    301 Vitor Sousa             [03] Clube Montanha do Funchal   167 :56:40               167 
    3    302 Donita Barradas         [03] Clube Montanha do Funchal   167 :56:40               167 
    5    102 Sofia Inácio            [01] Clube Montanha do Funchal    76 :51:16                76 
    6    101 Luís Gomes              [01] Clube Montanha do Funchal    76 :51:17                76 



Veteranos Mist Preliminary results  22:01  

    1    801 Ana Abreu               [08] Clube Portugal Telecom      121 :43:45               121 
    2    802 Emanuel Abreu           [08] Clube Portugal Telecom      121 :43:47               121 



Júnior Masculi Preliminary results  22:01  

    1   1301 Diogo Melim             [13] Clube Aventura da Madeira   142 :44:55               142 
    2   1302 Filipe Jesus            [13] Clube Aventura da Madeira   142 :44:57               142 



Open 1h  (21/2 Preliminary results  22:01  

    1   3401 Domingos Nóia           [34] Ludens Clube de Machico E    88 :01:05   -2           86 
    2   3402 João Nóia               [34] Ludens Clube de Machico E    88 :01:06   -2           86 
    3   2301 Pedro Pereira           [23] Grupo Desportivo do Estrei   74  58:08                74 
    4   2302 Rodrigo Abreu           [23] Grupo Desportivo do Estrei   74  58:10                74 
    4   2303 Nuno Faria              [23] Grupo Desportivo do Estrei   74  58:10                74 
    4   2304 Paulo Fernandes         [23] Grupo Desportivo do Estrei   74  58:10                74 
    7   2202 Isaura Pestana          [22] Grupo Desportivo do Estrei   65  55:38                65 
    8   2201 Alicia Faria            [22] Grupo Desportivo do Estrei   65  55:42                65 
    9   2204 Ana Rita                [22] Grupo Desportivo do Estrei   65  55:43                65 
   10   2203 Clara Costa             [22] Grupo Desportivo do Estrei   65  55:48                65 
   11   2401 Matilde Abreu           [24] Grupo Desportivo do Estrei   60  59:37                60 
   12   2404 Inês Soares             [24] Grupo Desportivo do Estrei   60  59:40                60 
   13   2402 Ana Sá                  [24] Grupo Desportivo do Estrei   60  59:42                60 
   14   2403 Maria L. Abreu          [24] Grupo Desportivo do Estrei   60  59:43                60 
   15   1001 Lídia Silva             [10] Grupo Desportivo do Estrei   75 :08:42  -16           59 
   16   1002 Gonçalo Silva           [10] Grupo Desportivo do Estrei   75 :08:44  -16           59 
   17   2701 Rui Beleza              [27] RuGuSu Team                  51  54:44                51 
   17   2703 Guilherme Leme          [27] RuGuSu Team                  51  54:44                51 
   19   3603 Alice Leitão            [36] Ludens Clube de Machico F    36  53:44                36 
   20   3602 Rui Pedro Leitão        [36] Ludens Clube de Machico F    36  53:47                36 
   21   3601 Rui Leitão              [36] Ludens Clube de Machico F    36  53:49                36 



Open 2h  (10/1 Preliminary results  22:01  

    1    401 Honório Teixeira        [04] Clube Montanha do Funchal   175 :02:54   -4          171 
    1    402 Bruno Sousa             [04] Clube Montanha do Funchal   175 :02:54   -4          171 
    3   2001 Joaquim Lopes           [20] Tomiauto Trail Team         146 :58:44               146 
    4   2002 Marco Fernandes         [20] Tomiauto Trail Team         146 :58:45               146 
    5   2003 Silvia Gouveia          [20] Tomiauto Trail Team         146 :58:48               146 
    6    502 Neide Vieira            [05] Clube Montanha do Funchal   123 :57:56               123 
    7    501 Rubina Rocha            [05] Clube Montanha do Funchal   123 :57:58               123 
    8    503 Filipa Sousa            [05] Clube Montanha do Funchal   123 :58:00               123 
    9   1901 Pedro Damião            [19] CaMadeira /Roga Pick        122 :54:04               122 
   10   1902 Marta Cró               [19] CaMadeira /Roga Pick        122 :54:05               122 



Superveteranos Preliminary results  22:01  

    1   2501 Aida Pupo               [25] Portugal Telecom            107 :58:38               107 
    1   2502 João Pupo               [25] Portugal Telecom            107 :58:38               107